月間スケジュール
※時間と場所は変更する場合があります
※練習見学は、2025年9月16日より当面の間お断りさせていただきます。詳しくはこちらをご確認ください。
| date | トレーニング | スケジュール |
|---|---|---|
| 1(wed) | ||
| 2(thu) | ||
| 3(fri) | ||
| 4(sat) | ||
| 5(sun) | ||
| 6(mon) | ||
| 7(tue) | ||
| 8(wed) | 17:00開始 | |
| 9(thu) | ||
| 10(fri) | ||
| 11(sat) | ||
| 12(sun) | ||
| 13(mon) | ||
| 14(tue) | ||
| 15(wed) | 17:00開始 | |
| 16(thu) | ||
| 17(fri) | ||
| 18(sat) | ||
| 19(sun) | ||
| 20(mon) | ||
| 21(tue) | 16:20開始 | |
| 22(wed) | 16:20開始 | |
| 23(thu) | ||
| 24(fri) | 16:20開始 | |
| 25(sat) | ||
| 26(sun) | ||
| 27(mon) | 16:20開始 | |
| 28(tue) | 16:20開始 | |
| 29(wed) | ||
| 30(thu) | 16:20開始 | |
| 31(fri) |