2025-26プレシーズンマッチ 第2戦
vs
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12前半35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28後半7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 日本製鉄釜石シーウェイブス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | 松山 青 | ||||||||||
| 1 | 奥野 翔太 | 前40分 | 2(HO) | 伊藤 大輝 | ||||||||
| 金子 元紀 | 3(PR) | 髙橋 璃玖 | ||||||||||
| サム・スレイド | 4(LO) | ベンジャミン・ニーニー | ||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 5(LO) | コナー・セヴェ | ||||||||||
| 川瀬 悠河 | 6(FL) | アンガス・フレッチャー | ||||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | 河野 良太 | ||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | サム・ヘンウッド | ||||||||||
| 髙島 理久也 | 9(SH) | 村上 陽平 | ||||||||||
| 2 | 忽那 鐘太 | G 2/2 | 10(SO) | ミッチェル・ハント | ||||||||
| 神座 立樹 | 11(WTB) | 小野 航大 | ||||||||||
| 1 | ダニエル・ウェイト | G 1/2 | 12(CTB) | ヘルダス・ファンデルヴォルト | ||||||||
| 1 | フィシプナ・トゥイアキ | 前20分 | 13(CTB) | 畠中 豪士 | ||||||||
| 奥田 勇志 | 14(WTB) | 阿部 竜二 | ||||||||||
| カーティス・リード | 15(FB) | 高居 海靖 | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 髙田 風吾 | 16(R) | 青柳 魁 | ||||||||||
| 佐藤 俊輝 | 17(R) | 王野 尚希 | ||||||||||
| 白川 直人 | 18(R) | 長田 将大 | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | 19(R) | 山田 龍之介 | ||||||||||
| トロイ・カレンダー | 20(R) | 畠澤 諭 | ||||||||||
| 水谷 健人 | 21(R) | 武者 大輔 | ||||||||||
| 森元 一気 | 22(R) | 高橋 泰地 | ||||||||||
| 大熊 陽介 | 23(R) | 石垣 航平 | ||||||||||
| 1 | 高橋 香成 | 後21分 | 24(R) | 岡 新之助タフォキタウ | ||||||||
| 2 | 森元 翔紀 | G 2/2 | 25(R) | 東海林 拓実 | ||||||||
| 2 | 水野 陸 | 後15分、28分 | 26(R) | 落 和史 | ||||||||
| 中洲 晴陽 | 27(R) | ダリエス・トマス | ||||||||||
| 1 | ナイバルワガ トマシ | 後7分 | 28(R) | パウラ・マヘ | ||||||||
| 野口 幹太 | 29(R) | 村田 オスカロイド | ||||||||||
| 田原 慶人 | 30(R) | 千葉 健 | ||||||||||
| 31(R) | 吉川 遼 | |||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 後半0分 | 5.PJ・スティーンカンプ20(R).トロイ・カレンダー |
|---|---|
| 後半0分 | 6.川瀬21(R).水谷 |
| 後半0分 | 9.髙島24(R).高橋 |
| 後半0分 | 12.ダニエル・ウェイト27(R).中洲 |
| 後半0分 | 14.奥田28(R).ナイバルワガトマシ |
| 後半0分 | 11.神座26(R).水野 |
| 後半13分 | 1.上野17(R).佐藤 |
| 後半13分 | 2.奥野16(R).髙田 |
| 後半13分 | 3.金子18(R).白川 |
| 後半13分 | 7.飯田22(R).森元 |
| 後半13分 | 15.カーティス・リード29(R).野口 |
| 後半19分 | 4.サム・スレイド19(R).朝倉 |
| 後半19分 | 8.フェトゥカモカモ・ダグラス23(R).大熊 |
| 後半19分 | 10.忽那25(R).森元 |
| 後半19分 | 13.フィシプナ・トゥイアキ15.カーティス・リード |
| 後半30分 | 26(R).水野30(R).田原 |
交代
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
Host(日本製鉄釜石シーウェイブス)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|