2026-27プレシーズンマッチ 第3戦
vs
[FRI]
観戦無料
- 17 前半 5
- 後半
vsクリタウォーターガッシュ昭島/オーストラリア・ストックマン
VISITOR
栗田工業昭島グラウンド
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17前半5 | ||||||||||
| 後半 |
試合スタッツ
stats第1試合 vs クリタウォーターガッシュ昭島(13:00 K.O)
| 川越狭山セコムラガッツ | クリタウォーターガッシュ昭島 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 佐藤 俊輝 | 1(PR) | 渋谷 圭 | ||||||||||
| 寺西 翔生 | 2(HO) | 北條 耕太 | ||||||||||
| 金子 元紀 | 3(PR) | 辻村 翔平 | ||||||||||
| トロイ・カレンダー | 4(LO) | 中村 謙吾 | ||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 5(LO) | デーモン・レエスアス | ||||||||||
| 川瀬 悠河 | 6(FL) | 伊藤 森心 | ||||||||||
| 辻岡 優希 | 7(FL) | 中尾 泰星 | ||||||||||
| 水谷 健人 | 8(NO8) | テアレキ・ベン-ニコラス | ||||||||||
| 野口 宜裕 | 9(SH) | 新和田 錬 | ||||||||||
| 忽那 鐘太 | 10(SO) | 半田 裕己 | ||||||||||
| 藤原 竜之丞 | 11(WTB) | 山本 快 | ||||||||||
| 田中 大誠 | 12(CTB) | 松島 聡 | ||||||||||
| フィシプナ・トゥイアキ | 13(CTB) | 横田 大輝 | ||||||||||
| 水野 陸 | 14(WTB) | 細元 亮 | ||||||||||
| 野口 幹太 | 15(FB) | 江本 洸志 | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 谷名 樹 | R | 井口 龍太郎 | ||||||||||
| 田中 創太郎 | R | 湯浅 大心 | ||||||||||
| 村上 翔梧 | R | 栗山 塁 | ||||||||||
| 藤井 樹 | R | テビタ・オト | ||||||||||
| 高橋 香成 | R | 小山田 裕悟 | ||||||||||
| 森元 翔紀 | R | 池澤 佑尽 | ||||||||||
| 奥田 勇志 | R | 桃田 涼平 | ||||||||||
| - | R | 柳田 翔吾 | ||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
交代
Visitor(川越狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(クリタウォーターガッシュ昭島)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
第3試合 vs オーストラリア・ストックマン(15:00 K.O予定)
| 川越狭山セコムラガッツ | オーストラリア・ストックマン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | Nick Cushan | ||||||||||
| 奥野 翔太 | 2(HO) | Joe Sullivan | ||||||||||
| 白川 直人 | 3(PR) | Drew Brndusic | ||||||||||
| 神田 康生 | 4(LO) | William Brown | ||||||||||
| サム・スレイド | 5(LO) | Jarrod Jackson | ||||||||||
| エイドリアン・チョウト | 6(FL) | Matthew Martin | ||||||||||
| 森元 一気 | 7(FL) | Wyll Holland | ||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | Riley Turner | ||||||||||
| 武智 成翔 | 9(SH) | Jayvan Scarff | ||||||||||
| マヌ・ヴニポラ | 10(SO) | Harvey Mclean | ||||||||||
| 神座 立樹 | 11(WTB) | Tye James | ||||||||||
| ティジェイ・ファイアネ | 12(CTB) | Jamie Kotz | ||||||||||
| 市川 敬太 | 13(CTB) | Isaac Ulberg | ||||||||||
| ナイバルワガトマシ | 14(WTB) | Noah Talbot | ||||||||||
| カーティス・リード | 15(FB) | Sam Pack | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 陣内 源斗 | R | - | ||||||||||
| 田中 創太郎 | R | - | ||||||||||
| 村上 翔梧 | R | - | ||||||||||
| 藤井 樹 | R | - | ||||||||||
| 清水 良太郎 | R | - | ||||||||||
| 菅原 海人 | R | - | ||||||||||
| 森元 翔紀 | R | - | ||||||||||
| 奥田 勇志 | R | - | ||||||||||
交代
Visitor(川越狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
オーストラリア・ストックマン カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|