2026-27プレシーズンマッチ 第2戦
vs
[SAT]
観戦無料
43
- 19 前半 12
- 24 後半 0
WIN
vsヤクルトレビンズ戸田
VISITOR
ヤクルト戸田総合グラウンド(埼玉県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19前半12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24後半0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 川越狭山セコムラガッツ | ヤクルトレビンズ戸田 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | 江木畠 悠加 | ||||||||||
| 谷名 樹 | 2(HO) | 上片 風馬 | ||||||||||
| 村上 翔梧 | 3(PR) | 渡辺 明志 | ||||||||||
| トロイ・カレンダー | 4(LO) | 小川 正志 | ||||||||||
| サム・スレイド | 5(LO) | 岡 大翔 | ||||||||||
| エイドリアン・チョウト | 6(FL) | 半田 巧 | ||||||||||
| 森元 一気 | 7(FL) | パトリック・マクカラン | ||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | ローカン・マクローリン | ||||||||||
| 武智 成翔 | 9(SH) | 伏見 永城 | ||||||||||
| 忽那 鐘太 | 10(SO) | ジェイソン・ロバートソン | ||||||||||
| 藤原 竜之丞 | 11(WTB) | 蕪木 慎太郎 | ||||||||||
| ティジェイ・ファイアネ | 12(CTB) | 齋藤 聡汰 | ||||||||||
| 田中 大誠 | 13(CTB) | アントニオ・ミカエリトゥ | ||||||||||
| 水野 陸 | 14(WTB) | 高橋 拓行 | ||||||||||
| 野口 幹太 | 15(FB) | 太田 景親 | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 奥野 翔太 | R | 野﨑 伊織 | ||||||||||
| 髙田 風吾 | R | 長島 幸汰 | ||||||||||
| 伊波 大地 | R | 林 琉輝 | ||||||||||
| 佐藤 俊輝 | R | 河野 大地 | ||||||||||
| 藤井 樹 | R | 古屋 篤史 | ||||||||||
| 川瀬 悠河 | R | 臼田 湧人 | ||||||||||
| 神田 康生 | R | 須藤 拓真 | ||||||||||
| 飯田 光紀 | R | 占部 航典 | ||||||||||
| ジャクソン・ヘモポ | R | 横山 大輔 | ||||||||||
| 水谷 健人 | R | 牧野 真也 | ||||||||||
| 清水 良太郎 | R | 伊藤 光希 | ||||||||||
| 森元 翔紀 | R | 二浦 瑞樹 | ||||||||||
| 神座 立樹 | R | 泉谷 尚輝 | ||||||||||
| 原口 智也 | R | 鈴木 龍 | ||||||||||
| 市川 敬太 | R | 青柳 龍之介 | ||||||||||
| カーティス・リード | R | 古川 拓実 | ||||||||||
| フィシプナ・トゥイアキ | R | 高田 賢臣 | ||||||||||
| ナイバルワガ トマシ | R | |||||||||||
| 石井 雄大 | R | |||||||||||
| 奥田 勇志 | R | |||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
交代
Visitor(川越狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(ヤクルトレビンズ戸田)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|