2026-27プレシーズンマッチ 第1戦
vs
[SAT]
観戦条件あり
7
- 0 前半 14
- 7 後半 45
LOSE
vs埼玉パナソニックワイルドナイツ
VISITOR
熊谷ラグビー場Bグラウンド
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0前半14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7後半45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 川越狭山セコムラガッツ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 佐藤 俊輝 | 1(PR) | ダニエル ペレズ | ||||||||||
| 寺西 翔生 | 2(HO) | タニエラ ヴェア | ||||||||||
| 金子 元紀 | 3(PR) | 藤井 大喜 | ||||||||||
| 藤井 樹 | 4(LO) | ジュアン ウーストハイゼン | ||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 5(LO) | ゼイビア スタワーズ | ||||||||||
| 川瀬 悠河 | 6(FL) | ジェイデン ジュベール | ||||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | 延原 秀飛 | ||||||||||
| 水谷 健人 | 8(NO8) | 宮川 智海 | ||||||||||
| 高橋 香成 | 9(SH) | 本堂 杏虎 | ||||||||||
| 菅原 海人 | 10(SO) | 楢本 幹志朗 | ||||||||||
| 神座 立樹 | 11(WTB) | 福井 翔大 | ||||||||||
| 原口 智也 | 12(CTB) | 新井 翼 | ||||||||||
| 市川 敬太 | 13(CTB) | トリスタン ジュベール | ||||||||||
| ナイバルワガ トマシ | 14(WTB) | 栗田バットリン 瞳志 | ||||||||||
| カーティス・リード | 15(FB) | 谷口 宜顕 | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 陣内 源斗 | R | 舛尾 緑 | ||||||||||
| 髙田 風吾 | R | 木原 優作 | ||||||||||
| 田中 創太郎 | R | 髙田 凱斗 | ||||||||||
| 伊波 大地 | R | 石川 槙人 | ||||||||||
| 村上 翔梧 | R | オッキー バーナード | ||||||||||
| 倉田 真 | R | 田島 貫太郎 | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | R | 長谷川 崚太 | ||||||||||
| ジャクソン・ヘモポ | R | シュモック オライオン | ||||||||||
| 神田 康生 | R | 李 錦寿 | ||||||||||
| 辻岡 優希 | R | モーリス マークス | ||||||||||
| 森元 一気 | R | 練習生 | ||||||||||
| サム・スレイド | R | 練習生 | ||||||||||
| 野口 宜裕 | R | 萩原 周 | ||||||||||
| 清水 良太郎 | R | - | ||||||||||
| 森元 翔紀 | R | - | ||||||||||
| 澤田 歩武 | R | - | ||||||||||
| 中洲 晴陽 | R | - | ||||||||||
| フィシプナ・トゥイアキ | R | - | ||||||||||
| 水野 陸 | R | - | ||||||||||
| 奥田 勇志 | R | - | ||||||||||
| 藤原 竜之丞 | R | - | ||||||||||
| 野口 幹太 | R | - | ||||||||||
| 石井 雄大 | R | - | ||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
交代
Visitor(川越狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(埼玉パナソニックワイルドナイツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|