2025-26プレシーズンマッチ 第3戦
vs
[SAT]
観戦無料
26
- 21 前半 21
- 5 後半 7
LOSE
vs三重ホンダヒート
VISITOR
Hondaアクティブランド(三重県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 21前半21 | 3 | 3 | ||||||
| 1 | 5後半7 | 1 | 1 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 三重ホンダヒート | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | 白濱 弘章 | ||||||||||
| 奥野 翔太 | 2(HO) | 山田 生真 | ||||||||||
| 白川 直人 | 3(PR) | 高橋 陽大 | ||||||||||
| 1 | トロイ・カレンダー | 前32分 | 4(LO) | 西村 龍馬 | ||||||||
| サム・スレイド | 5(LO) | トレヴァ・ホゼア | ||||||||||
| 水谷 健人 | 6(FL) | トニー・ハント | ||||||||||
| 森元 一気 | 7(FL) | 白坂 佑太 | ||||||||||
| 2 | フェトゥカモカモ・ダグラス | 前4分、前21分 | 8(NO8) | ツポウ テビタ | ||||||||
| 髙島 理久也 | 9(SH) | 根塚 聖冴 | ||||||||||
| 3 | ダニエル・ウェイト | G3/3 | 10(SO) | 中尾 隼太 | ||||||||
| 藤原 竜之丞 | 11(WTB) | レメキ ロマノ ラヴァ | ||||||||||
| 中洲 晴陽 | 12(CTB) | ジョニー・ファアウリ | ||||||||||
| フィシプナ・トゥイアキ | 13(CTB) | 岡野 喬吾 | ||||||||||
| ナイバルワガ トマシ | 14(WTB) | ベン・ポルトリッジ | ||||||||||
| カーティス・リード | 15(FB) | TRAINING MEMBER | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 髙田 風吾 | 16(R) | 小池 一宏 | ||||||||||
| 佐藤 俊輝 | 17(R) | マティウス・バッソン | ||||||||||
| 金子 元紀 | 18(R) | 平井 建多 | ||||||||||
| 藤井 樹 | 19(R) | フェインガ・ファカイ | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | 20(R) | 中山 竜太朗 | ||||||||||
| 川瀬 悠河 | 21(R) | マーク・アボット | ||||||||||
| 辻岡 優希 | 22(R) | アセリ・マシヴォウ | ||||||||||
| 山本 龍亮 | 23(R) | 古田 凌 | ||||||||||
| 高橋 香成 | 24(R) | 宮坂 航生 | ||||||||||
| 忽那 鐘太 | G0/1 | 25(R) | 呉 洸太 | |||||||||
| 1 | 神座 立樹 | 後39分 | 26(R) | 郡司 健吾 | ||||||||
| 森元 翔紀 | 27(R) | 渡邉 弐貴 | ||||||||||
| 池村 冬紀 | 28(R) | 植村 陽彦 | ||||||||||
| 澤田 歩武 | 29(R) | 山下 楽平 | ||||||||||
| 野口 幹太 | 30(R) | |||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半35分 | 14.ナイバルワガトマシ29(R).澤田 |
|---|---|
| 後半8分 | 11.藤原26(R).神座 |
| 後半11分 | 6.水谷23(R).山本 |
| 後半13分 | 1.上野17(R).佐藤 |
| 後半13分 | 12.中洲30(R).野口 |
| 後半15分 | 9.髙島24(R).高橋 |
| 後半19分 | 2.奥野16(R).髙田 |
| 後半19分 | 3.白川18(R).金子 |
| 後半19分 | 7.森元22(R).辻岡 |
| 後半22分 | 8.フェトゥカモカモ・ダグラス21(R).川瀬 |
| 後半22分 | 10.ダニエル・ウエイト25(R).忽那 |
| 後半29分 | 4.トロイ・カレンダー19(R).藤井 |
| 後半29分 | 5.サム・スレイド20(R).朝倉 |
| 後半29分 | 13.フィシプナ・トゥイアキ27(R).森元 |
| 後半29分 | 15.カーティス・リード28(R).池村 |
交代
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(三重ホンダヒート)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|