2025-26プレシーズンマッチ 第5戦
vs
[SAT]
観戦無料
26
- 0 前半 10
- 26 後半 7
WIN
vs中国電力レッドレグリオンズ
VISITOR
Balcom BMW Stadium(広島県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0前半10 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 3 | 26後半7 | 1 | 1 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 中国電力レッドレグリオンズ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | |||||||||||
| 奥野 翔太 | 2(HO) | |||||||||||
| 白川 直人 | 3(PR) | |||||||||||
| トロイ・カレンダー | 4(LO) | |||||||||||
| 朝倉 一稀 | 5(LO) | |||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 6(FL) | |||||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | |||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | |||||||||||
| 1 | 髙島 理久也 | 後10分 | 9(SH) | |||||||||
| 3 | ダニエル・ウェイト | G3/4 | 10(SO) | |||||||||
| 藤原 竜之丞 | 11(WTB) | |||||||||||
| フィシプナ・トゥイアキ | 12(CTB) | |||||||||||
| 中洲 晴陽 | 13(CTB) | |||||||||||
| 神座 立樹 | 14(WTB) | |||||||||||
| 野口 幹太 | 15(FB) | |||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 2 | 谷名 樹 | 後16分、後33分 | 16(R) | |||||||||
| 佐藤 俊輝 | 17(R) | |||||||||||
| 金子 元紀 | 18(R) | |||||||||||
| 藤井 樹 | 19(R) | |||||||||||
| 1 | 大熊 陽介 | 後39分 | 20(R) | |||||||||
| 水谷 健人 | 21(R) | |||||||||||
| 森元 一気 | 22(R) | |||||||||||
| 山本 龍亮 | 23(R) | |||||||||||
| 高橋 香成 | 24(R) | |||||||||||
| 忽那 鐘太 | 25(R) | |||||||||||
| 水野 陸 | 26(R) | |||||||||||
| 澤田 歩武 | 27(R) | |||||||||||
| 奥田 勇志 | 28(R) | |||||||||||
| 石井 雄大 | 29(R) | |||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 後半0分 | 5.朝倉19(R).藤井 |
|---|---|
| 後半0分 | 11.藤原26(R).水野 |
| 後半0分 | 13.中洲25(R).忽那 |
| 後半12分 | 1.上野17(R).佐藤 |
| 後半12分 | 2.奥野16(R).谷名 |
| 後半12分 | 3.白川18(R).金子 |
| 後半12分 | 9.髙島24(R).高橋 |
| 後半12分 | 14.神座28(R).奥田 |
| 後半15分 | 15.野口29(R).石井 |
| 後半17分 | 6.PJ・スティーンカンプ21(R).水谷 |
| 後半17分 | 7.飯田22(R).森元 |
| 後半26分 | 12.フィシプナ・トゥイアキ27(R).澤田 |
| 後半34分 | 4.トロイ・カレンダー20(R).大熊 |
交代
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(中国電力レッドレグリオンズ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|