2025-26プレシーズンマッチ 第1戦
vs
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 21前半14 | 2 | 2 | ||||||
| 1 | 1 | 7後半24 | 4 | 2 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | リコーブラックラムズ東京 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | |||||||||||
| 谷名 樹 | 2(HO) | |||||||||||
| 1 | 白川 直人 | 前10分 | 3(PR) | |||||||||
| サム・スレイド | 4(LO) | |||||||||||
| 1 | トロイ・カレンダー | 前27分 | 5(LO) | |||||||||
| 川瀬 悠河 | 6(FL) | |||||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | |||||||||||
| 水谷 健人 | 8(NO8) | |||||||||||
| 髙島 理久也 | 9(SH) | |||||||||||
| 4 | 忽那 鐘太 | G 4/4 | 10(SO) | |||||||||
| 神座 立樹 | 11(WTB) | |||||||||||
| 中洲 晴陽 | 12(CTB) | |||||||||||
| フィシプナ・トゥイアキ | 13(CTB) | |||||||||||
| ナイバルワガ トマシ | 14(WTB) | |||||||||||
| チェイス・ティアティア | 15(FB) | |||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 奥野 翔太 | 16(R) | |||||||||||
| 髙田 風吾 | 17(R) | |||||||||||
| 佐藤 俊輝 | 18(R) | |||||||||||
| 金子 元紀 | 19(R) | |||||||||||
| 倉田 真 | 20(R) | |||||||||||
| 朝倉 一稀 | 21(R) | |||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 22(R) | |||||||||||
| 山本 龍亮 | 23(R) | |||||||||||
| 大熊 陽介 | 24(R) | |||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 25(R) | |||||||||||
| 2 | 高橋 香成 | 前36分、後11分 | 26(R) | |||||||||
| 堤 英登 | 27(R) | |||||||||||
| 菅原 海人 | 28(R) | |||||||||||
| 藤原 竜之丞 | 29(R) | |||||||||||
| 森元 翔紀 | 30(R) | |||||||||||
| カーティス・リード | 31(R) | |||||||||||
| 澤田 歩武 | 32(R) | |||||||||||
| 野口 幹太 | 33(R) | |||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半25分 | 3.白川19(R).金子 |
|---|---|
| 前半30分 | 2.谷名16(R).奥野 |
| 前半30分 | 6.川瀬25(R).フェトゥカモカモ・ダグラス |
| 前半30分 | 9.髙島 26(R).高橋 |
| 前半36分 | 15.チェイス・ティアティア33(R).野口 |
| 後半0分 | 1.上野18(R).佐藤 |
| 後半0分 | 5.トロイ・カレンダー22(R).PJ・スティーンカンプ |
| 後半0分 | 12.中洲31(R).カーティス・リード |
| 後半12分 | 8.水谷23(R).山本 |
| 後半12分 | 19(R).金子20(R).倉田 |
| 後半12分 | 7.飯田24(R).大熊 |
| 後半12分 | 14.ナイバルワガ トマシ32(R).澤田 |
| 後半12分 | 11.神座29(R).藤原 |
| 後半24分 | 26(R).高橋27(R).堤 |
| 後半24分 | 16.奥野 17(R).髙田 |
| 後半24分 | 4.サム・スレイド 21(R).朝倉 |
| 後半24分 | 10.忽那 28(R).菅原 |
| 後半24分 | 13.フィジプナ・トゥイアキ 30(R).森元 |
交代
Hostカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
Visitorカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|