2024-25プレシーズンマッチ 第8戦
vs
[SAT]
観戦無料
42
- ー40分x3本ー
LOSE
vs日野レッドドルフィンズ
HOST
セコムラグビーフィールド(埼玉県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | - | - | 141本目14 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3 | 3 | - | - | - | 212本目19 | 3 | 2 | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - | 73本目24 | 4 | 2 | - | - | - |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 日野レッドドルフィンズ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | ー | ||||||||||
| 谷名 樹 | 2(HO) | ー | ||||||||||
| 村上 翔梧 | 3(PR) | ー | ||||||||||
| トロイ・カレンダー | 4(LO) | ー | ||||||||||
| 藤井 樹 | 5(LO) | ー | ||||||||||
| 水谷 健人 | 6(FL) | ー | ||||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | ー | ||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | ー | ||||||||||
| 髙島 理久也 | 9(SH) | ー | ||||||||||
| 3 | ダニエル・ウェイト | 3/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
| 1 | 松田 武蔵 | 1本目38分 | 11(WTB) | ー | ||||||||
| ティジェイ・ファイアネ | 12(CTB) | ー | ||||||||||
| フィシプナ・トゥイアキ | 13(CTB) | ー | ||||||||||
| 1 | 奥田 勇志 | 1本目23分 | 14(WTB) | ー | ||||||||
| 1 | 2 | チェイス・ティアティア | 2本目14分、2/2 | 15(FB) | ー | |||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 佐藤 俊輝 | R | ー | ||||||||||
| 長谷川 奨 | R | ー | ||||||||||
| 髙野 悠斗 | R | ー | ||||||||||
| 金子 元紀 | R | ー | ||||||||||
| 田中 創太郎 | R | ー | ||||||||||
| 奥野 翔太 | R | ー | ||||||||||
| 倉田 真 | R | ー | ||||||||||
| 陣内 源斗 | R | ー | ||||||||||
| 辻岡 優希 | R | ー | ||||||||||
| 但見 渉 | R | ー | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | R | ー | ||||||||||
| 神田 康生 | R | ー | ||||||||||
| 山本 龍亮 | R | ー | ||||||||||
| 服部 鋼亮 | R | ー | ||||||||||
| 大熊 陽介 | R | ー | ||||||||||
| 山下 誉人 | R | ー | ||||||||||
| 助田 凌雅 | R | ー | ||||||||||
| 堤 英登 | R | ー | ||||||||||
| 野口 幹太 | R | ー | ||||||||||
| 忽那 鐘太 | R | ー | ||||||||||
| 1 | 澤田 歩武 | 2本目29分 | R | ー | ||||||||
| 1 | 山同 走 | 3本目42分 | R | ー | ||||||||
| 森元 翔紀 | R | ー | ||||||||||
| 1 | 菅原 海人 | 1/1 | R | ー | ||||||||
| 水野 陸 | R | ー | ||||||||||
| 石井 雄大 | R | ー | ||||||||||
| 神座 立樹 | R | ー | ||||||||||
| 1 | 中洲 晴陽 | 2本目27分 | R | ー | ||||||||
| 田原 慶人 | R | ー | ||||||||||
| 野口 宜裕 | R | ー | ||||||||||
| 林 辰哉 | R | ー | ||||||||||
| 清水 良太郎 | R | ー | ||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 1本目18分 | 1.上野R.佐藤 |
|---|---|
| 1本目29分 | R.佐藤1.上野 |
| 2本目0分 | 3.村上R.金子 |
| 2本目8分 | 6.水谷R.辻岡 |
| 2本目10分 | 1.上野R.佐藤 |
| 2本目15分 | 2.谷名R.奥野 |
| 2本目15分 | 10.ウェイトR.忽那 |
| 2本目15分 | 13.トゥイアキR.中洲 |
| 2本目15分 | 14.奥田R.野口宜 |
| 2本目20分 | 5.藤井R.朝倉 |
| 2本目20分 | 7.飯田R.山本 |
| 2本目25分 | 9.髙島R.堤 |
| 2本目25分 | 11.松田R.澤田 |
| 3本目0分 | R.佐藤R.田中 |
| 3本目0分 | R.奥野R.倉田 |
| 3本目0分 | R.金子R.髙野 |
| 3本目0分 | 4.トロイR.神田 |
| 3本目0分 | R.辻岡R.服部 |
| 3本目0分 | R.山本R.助田 |
| 3本目0分 | 8.ダグラスR.山下 |
| 3本目0分 | R.堤R.田原 |
| 3本目0分 | R.忽那R.菅原 |
| 3本目0分 | R.澤田R.神座 |
| 3本目0分 | 12.ファイアネR.森元 | 3本目0分 | R.中洲R.林 |
| 3本目0分 | R.野口宜R.山同 |
| 3本目0分 | 15.ティアティアR.石井 |
| 3本目23分 | R.倉田R.陣内 |
| 3本目23分 | R.田原R.清水 |
| 3本目23分 | R.林R.水野 |
| 3本目28分 | R.田中R.長谷川 |
| 3本目28分 | R.助田R.大熊 |
| 3本目28分 | R.石井R.野口幹 |
| 3本目33分 | R.服部R.山本 |
交代
Hostカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|