2024-25プレシーズンマッチ 第9戦
vs

T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | - | - | - | 17前半21 | 3 | 3 | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 5後半36 | 6 | 3 | - | - | - |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
田中 創太郎 | 1(PR) | ー | ||||||||||
1 | 高田 風吾 | 前22分 | 2(HO) | ー | ||||||||
高野 悠斗 | 3(PR) | ー | ||||||||||
コリー・ヒル | 4(LO) | ー | ||||||||||
神田 康生 | 5(LO) | ー | ||||||||||
大熊 陽介 | 6(FL) | ー | ||||||||||
1 | 助田 凌雅 | 前14分 | 7(FL) | ー | ||||||||
1 | 山下 誉人 | 前47分 | 8(NO8) | ー | ||||||||
清水 良太郎 | 9(SH) | ー | ||||||||||
1 | 菅原 海人 | G1/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
神座 立樹 | 11(WTB) | ー | ||||||||||
森元 翔紀 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
原口 智也 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
水野 陸 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
野口 幹太 | 15(FB) | ー | ||||||||||
リザーブメンバー | ||||||||||||
水谷 健人 | R | ー | ||||||||||
長谷川 奨 | R | ー | ||||||||||
伊藤 健太 | R | ー | ||||||||||
朝倉 一稀 | R | ー | ||||||||||
辻岡 優希 | R | ー | ||||||||||
村上 翔梧 | R | ー | ||||||||||
山本 龍亮 | R | ー | ||||||||||
陣内 源斗 | R | ー | ||||||||||
但見 渉 | R | ー | ||||||||||
石井 雄大 | R | ー | ||||||||||
1 | 山同 走 | 後15分 | R | ー | ||||||||
堤 英登 | R | ー | ||||||||||
林 辰哉 | R | ー | ||||||||||
野口 宜裕 | R | ー | ||||||||||
池村 冬紀 | R | ー | ||||||||||
忽那 鐘太 | G0/1 | R | ー |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
前半10分 | 15.野口幹R.石井 |
---|---|
前半30分 | 4.ヒルR.朝倉 |
前半30分 | 13.原口R.林 |
前半34分 | 2.髙田R.伊藤 |
後半0分 | 5.神田R.但見 |
後半6分 | 14.水野R.山同 |
後半11分 | 6.大熊R.水谷 |
後半11分 | 8.山下R.山本 |
後半11分 | 10.菅原R.忽那 |
後半11分 | 11.神座R.野口宜 |
後半13分 | 1.田中R.長谷川 |
後半13分 | 3.髙野R.村上 |
後半15分 | 7.助田R.辻岡 |
後半15分 | 12.森元R.池村 |
後半23分 | R.伊藤R.陣内 |
後半23分 | 9.清水R.堤 |
後半24分 | R.林12.森元 |
交代
Hostカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|