2024-25プレシーズンマッチ 第7戦
vs

[SAT]
観戦無料
28
- 21 前半 0
- 7 後半 22
WIN
vs九州電力キューデンヴォルテクス
VISITOR
豊後企画フィールド(大分県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | - | - | - | 21前半0 | - | - | - | - | - |
1 | 1 | - | - | - | 7後半22 | 4 | 1 | - | - | - |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | 九州電力キューデンヴォルテクス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
佐藤 俊輝 | 1(PR) | ー | ||||||||||
谷名 樹 | 2(HO) | ー | ||||||||||
金子 元紀 | 3(PR) | ー | ||||||||||
トロイ・カレンダー | 4(LO) | ー | ||||||||||
藤井 樹 | 5(LO) | ー | ||||||||||
パーカー アッシュ | 6(FL) | ー | ||||||||||
飯田 光紀 | 7(FL) | ー | ||||||||||
フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | ー | ||||||||||
高橋 香成 | 9(SH) | ー | ||||||||||
1 | 4 | ダニエル・ウェイト | G4/4、後10分 | 10(SO) | ー | |||||||
松田 武蔵 | 11(WTB) | ー | ||||||||||
ティジェイ・ファイアネ | 12(CTB) | ー | ||||||||||
1 | フィシプナ・トゥイアキ | 前28分 | 13(CTB) | ー | ||||||||
1 | 奥田 勇志 | 前19分 | 14(WTB) | ー | ||||||||
1 | チェイス・ティアティア | 前43分 | 15(FB) | ー | ||||||||
リザーブメンバー | ||||||||||||
白川 直人 | R | ー | ||||||||||
但見 渉 | R | ー | ||||||||||
奥野 翔太 | R | ー | ||||||||||
辻岡 優希 | R | ー | ||||||||||
上野 拳太郎 | R | ー | ||||||||||
助田 凌雅 | R | ー | ||||||||||
山下 誉人 | R | ー | ||||||||||
大熊 陽介 | R | ー | ||||||||||
水谷 健人 | R | ー | ||||||||||
石井 雄大 | R | ー | ||||||||||
中洲 晴陽 | R | ー | ||||||||||
忽那 鐘太 | R | ー | ||||||||||
堤 英登 | R | ー | ||||||||||
神座 立樹 | R | ー | ||||||||||
水野 陸 | R | ー |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
前半22分 | 9.高橋R.堤 |
---|---|
前半39分 | 6.アッシュR.助田 |
後半0分 | 1.佐藤R.上野 |
後半0分 | 3.金子R.白川 |
後半0分 | 7.飯田R.辻岡 |
後半0分 | 11.松田R.神座 |
後半0分 | 13.トゥイアキR.中洲 |
後半10分 | 2.谷名R.奥野 |
後半10分 | 5.藤井R.但見 |
後半10分 | 10.ウェイトR.忽那 |
後半21分 | 4.カレンダーR.水谷 |
後半21分 | 8.ダグラスR.山下 |
後半21分 | 12.ファイアネR.水野 |
後半21分 | 14.奥田R.→トゥイアキ |
後半21分 | 15.ティアティアR.石井 |
後半27分 | R.助田R.大熊 |
後半36分 | R.大熊R.助田 |
交代
Hostカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|