2024-25プレシーズンマッチ 第6戦
vs

[SAT]
観戦無料
43
- 17 前半 17
- 26 後半 19
WIN
vs中国電力レッドレグリオンズ
HOST
セコムラグビーフィールド(埼玉県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | - | - | - | 17前半17 | 2 | 2 | - | 1 | - |
4 | 3 | - | - | - | 26後半19 | 3 | 2 | - | - | - |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | 中国電力レッドレグリオンズ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
佐藤 俊輝 | 1(PR) | ー | ||||||||||
1 | 谷名 樹 | 前12分 | 2(HO) | ー | ||||||||
白川 直人 | 3(PR) | ー | ||||||||||
神田 康生 | 4(LO) | ー | ||||||||||
朝倉 一稀 | 5(LO) | ー | ||||||||||
1 | 水谷 健人 | 前18分 | 6(FL) | ー | ||||||||
辻岡 優希 | 7(FL) | ー | ||||||||||
パーカー アッシュ | 8(NO8) | ー | ||||||||||
髙島 理久也 | 9(SH) | ー | ||||||||||
1 | 忽那 鐘太 | G1/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
神座 立樹 | 11(WTB) | ー | ||||||||||
中洲 晴陽 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
フィシプナ・トゥイアキ | 13(CTB) | ー | ||||||||||
澤田 歩武 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
石井 雄大 | 15(FB) | ー | ||||||||||
リザーブメンバー | ||||||||||||
1 | 上野 拳太郎 | 後2分 | R | ー | ||||||||
倉田 真 | R | ー | ||||||||||
田中 創太郎 | R | ー | ||||||||||
金子 元紀 | R | ー | ||||||||||
1 | 陣内 源斗 | 前37分 | R | ー | ||||||||
村上 翔梧 | R | ー | ||||||||||
フェトゥカモカモ・ダグラス | R | ー | ||||||||||
大熊 陽介 | R | ー | ||||||||||
山本 龍亮 | R | ー | ||||||||||
但見 渉 | R | ー | ||||||||||
藤井 樹 | R | ー | ||||||||||
服部 鋼亮 | R | ー | ||||||||||
山下 誉人 | R | ー | ||||||||||
チェイス・ティアティア | R | ー | ||||||||||
3 | 奥田 勇志 | 後12分、21分、34分 | R | ー | ||||||||
3 | 菅原 海人 | G3/4 | R | ー | ||||||||
松田 武蔵 | R | ー | ||||||||||
ティジェイ・ファイアネ | R | ー | ||||||||||
森元 翔紀 | R | ー | ||||||||||
髙橋 香成 | R | ー |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
前半19分 | 8.パーカーR.山下 |
---|---|
前半33分 | 1.佐藤R.上野 |
前半33分 | 2.谷名R.陣内 |
前半33分 | 3.白川R.村上 |
前半33分 | 7.辻岡R.山本 |
後半0分 | 4.神田R.藤井 |
後半0分 | 5.朝倉R.但見 |
後半0分 | 6.水谷R.服部 |
後半0分 | R.山下R.ダグラス |
後半0分 | 9.髙島R.高橋 |
後半0分 | 10.忽那R.菅原 |
後半0分 | 11.神座R.松田 |
後半0分 | 12.中洲R.ファイアネ |
後半0分 | 13.トゥイアキR.森元 |
後半0分 | 14.澤田R.奥田 |
後半0分 | 15.石井R.ティアティア |
後半17分 | R.山本R.大熊 |
後半22分 | R.上野R.田中 |
後半22分 | R.陣内R.倉田 |
後半22分 | R.村上R.金子 |
交代
Hostカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|