2024-25プレシーズンマッチ 第5戦
vs

[SAT]
観戦無料
48
- ー30分x3本ー
WIN
vsヤクルトレビンズ戸田
HOST
セコムラグビーフィールド(埼玉県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - | 71本目12 | 2 | 1 | - | - | - |
3 | 1 | - | - | - | 172本目10 | 2 | - | - | - | - |
3 | 1 | 1 | - | - | 243本目12 | 2 | 1 | - | - | - |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | ヤクルトレビンズ戸田 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1本目 | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
佐藤 俊輝 | 1(PR) | ー | ||||||||||
奥野 翔太 | 2(HO) | ー | ||||||||||
村上 翔梧 | 3(PR) | ー | ||||||||||
藤井 樹 | 4(LO) | ー | ||||||||||
トロイ・カレンダー | 5(LO) | ー | ||||||||||
1 | 水谷 健人 | 6分 | 6(FL) | ー | ||||||||
辻岡 優希 | 7(FL) | ー | ||||||||||
山下 誉人 | 8(NO8) | ー | ||||||||||
堤 英登 | 9(SH) | ー | ||||||||||
1 | 菅原 海人 | G1/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
神座 立樹 | 11(WTB) | ー | ||||||||||
林 辰哉 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
澤田 歩武 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
奥田 勇志 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
石井 雄大 | 15(FB) | ー | ||||||||||
2本目 | ||||||||||||
長谷川 奨 | 1(PR) | ー | ||||||||||
髙田 風吾 | 2(HO) | ー | ||||||||||
髙野 悠斗 | 3 (PR) | ー | ||||||||||
藤井 樹 | 4(LO) | ー | ||||||||||
トロイ・カレンダー | 5(LO) | ー | ||||||||||
1 | 大熊 陽介 | 13分 | 6(FL) | ー | ||||||||
辻岡 優希 | 7(FL) | ー | ||||||||||
フェトゥカモカモ・ダグラス | 8 (NO8) | ー | ||||||||||
田原 慶人 | 9(SH) | ー | ||||||||||
1 | 忽那 鐘太 | G1/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
2 | 松田 武蔵 | 5分、28分 | 11(WTB) | ー | ||||||||
中洲 晴陽 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
澤田 歩武 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
フィシプナ・トゥイアキ | 14(WTB) | ー | ||||||||||
チェイス・ティアティア | 15(FB) | ー | ||||||||||
服部 鋼亮 | R | ー | ||||||||||
但見 渉 | R | ー | ||||||||||
山本 龍亮 | R | ー | ||||||||||
3本目 | ||||||||||||
田中 創太郎 | 1(PR) | ー | ||||||||||
伊藤 健太 | 2(HO) | ー | ||||||||||
金子 元紀 | 3(PR) | ー | ||||||||||
服部 鋼亮 | 4(LO) | ー | ||||||||||
但見 渉 | 5(LO) | ー | ||||||||||
大熊 陽介 | 6(FL) | ー | ||||||||||
山本 龍亮 | 7(FL) | ー | ||||||||||
フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | ー | ||||||||||
清水 良太郎 | 9(SH) | ー | ||||||||||
1 | 1 | 森元 翔紀 | 16分、G1/2 | 10(SO) | ー | |||||||
池村 冬紀 | 11(WTB) | ー | ||||||||||
1 | 野口 幹太 | 31分 | 12(CTB) | ー | ||||||||
山同 走 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
1 | 水野 陸 | 11分 | 14(WTB) | ー | ||||||||
チェイス・ティアティア | 15(FB) | ー |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
2本目15分 | 4.藤井R.服部 |
---|---|
2本目15分 | 5.カレンダーR.但見 |
2本目15分 | 7.辻岡R.山本 |
交代
Hostカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|