2024-25プレシーズンマッチ 第4戦
vs

[SAT]
観戦無料
59
- ー30分x3本ー
WIN
vs日立SunNexus茨城
HOST
セコムラグビーフィールド(埼玉県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 191本目21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192本目7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213本目14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | 日立SunNexus茨城 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1本目 | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
長谷川 奨 | 1(PR) | ー | ||||||||||
倉田 真 | 2(HO) | ー | ||||||||||
白川 直人 | 3(PR) | ー | ||||||||||
服部 鋼亮 | 4(LO) | ー | ||||||||||
朝倉 一稀 | 5(LO) | ー | ||||||||||
水谷 健人 | 6(FL) | ー | ||||||||||
助田 凌雅 | 7(FL) | ー | ||||||||||
1 | 山下 誉人 | 5分 | 8(NO8) | ー | ||||||||
1 | 高橋 香成 | 25分 | 9(SH) | ー | ||||||||
2 | 菅原 海人 | G2/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
松田 武蔵 | 11(WTB) | ー | ||||||||||
森元 翔紀 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
1 | 原口 智也 | 16分 | 13(CTB) | ー | ||||||||
山同 走 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
奥田 勇志 | 15(FB) | ー | ||||||||||
2本目 | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
田中 創太郎 | 1(PR) | ー | ||||||||||
伊藤 健太 | 2(HO) | ー | ||||||||||
金子 元紀 | 3(PR) | ー | ||||||||||
藤井 樹 | 4(LO) | ー | ||||||||||
朝倉 一稀 | 5(LO) | ー | ||||||||||
1 | 山本 龍亮 | 18分 | 6(FL) | ー | ||||||||
助田 凌雅 | 7(FL) | ー | ||||||||||
大熊 陽介 | 8(NO8) | ー | ||||||||||
清水 良太郎 | 9(SH) | ー | ||||||||||
2 | 菅原 海人 | G2/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
1 | 奥田 勇志 | 28分 | 11(WTB) | ー | ||||||||
中洲 晴陽 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
原口 智也 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
澤田 歩武 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
石井 雄大 | 15(FB) | ー | ||||||||||
辻岡 優希 | R | ー | ||||||||||
1 | 池村 冬紀 | 34分 | R | ー | ||||||||
3本目 | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
1 | 上野 拳太郎 | 24分 | 1(PR) | ー | ||||||||
谷名 樹 | 2(HO) | ー | ||||||||||
髙野 悠斗 | 3(PR) | ー | ||||||||||
服部 鋼亮 | 4(LO) | ー | ||||||||||
辻岡 優希 | 5(LO) | ー | ||||||||||
山本 龍亮 | 6(FL) | ー | ||||||||||
飯田 光紀 | 7(FL) | ー | ||||||||||
大熊 陽介 | 8(NO8) | ー | ||||||||||
1 | 田原 慶人 | 20分 | 9(SH) | ー | ||||||||
3 | 森元 翔紀 | G3/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
1 | 堤 英登 | 29分 | 11(WTB) | ー | ||||||||
中洲 晴陽 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
池村 冬紀 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
澤田 歩武 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
石井 雄大 | 15(FB) | ー |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
2本目20分 | 4.藤井R.辻岡 |
---|---|
2本目28分 | 13.原口R.池村 |
交代
Hostカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|