2024-25プレシーズンマッチ 第3戦
vs
[SAT]
観戦無料
45
- 17 前半 14
- 28 後半 14
WIN
vs大阪府警察
VISITOR
天理親里競技場(奈良県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17前半14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28後半14 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 大阪府警察 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 1 | 佐藤 俊輝 | 前19分 | 1(PR) | ー | ||||||||
| 髙田 風吾 | 2(HO) | ー | ||||||||||
| 村上 翔梧 | 3(PR) | ー | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | 4(LO) | ー | ||||||||||
| 藤井 樹 | 5(LO) | ー | ||||||||||
| 水谷 健人 | 6(FL) | ー | ||||||||||
| 助田 凌雅 | 7(FL) | ー | ||||||||||
| 辻岡 優希 | 8(NO8) | ー | ||||||||||
| 1 | 堤 英登 | 前37分 | 9(SH) | ー | ||||||||
| 1 | 忽那 鐘太 | G1/3 | 10(SO) | ー | ||||||||
| 神座 立樹 | 11(WTB) | ー | ||||||||||
| 森元 翔紀 | 前37分 | 12(CTB) | ー | |||||||||
| 原口 智也 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
| 1 | 山同 走 | 前31分 | 14(WTB) | ー | ||||||||
| 奥田 勇志 | 15(FB) | ー | ||||||||||
| 奥野 翔太 | R | ー | ||||||||||
| 田中 創太郎 | R | ー | ||||||||||
| 陣内 源斗 | R | ー | ||||||||||
| 倉田 真 | R | ー | ||||||||||
| 金子 元紀 | R | ー | ||||||||||
| 髙野 悠斗 | R | ー | ||||||||||
| 但見 渉 | R | ー | ||||||||||
| 1 | 山本 龍亮 | 後8分 | R | ー | ||||||||
| 1 | 大熊 陽介 | 後25分 | R | ー | ||||||||
| 清水 良太郎 | R | ー | ||||||||||
| 田原 慶人 | R | ー | ||||||||||
| 4 | 菅原 海人 | G4/4 | R | ー | ||||||||
| 林 辰哉 | R | ー | ||||||||||
| 1 | 中洲 晴陽 | 後29分 | R | ー | ||||||||
| 池村 冬紀 | R | ー | ||||||||||
| 澤田 歩人 | R | ー | ||||||||||
| 1 | 石井 雄大 | 後18分 | R | ー | ||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 後半0分 | 01.佐藤R.奥野 |
|---|---|
| 後半0分 | 02.髙田R.陣内 |
| 後半0分 | 03.村上R.金子 |
| 後半0分 | 04.朝倉R.但見 |
| 後半0分 | 07.助田R.山本 |
| 後半0分 | 08.辻岡R.大熊 |
| 後半0分 | 09.堤 R.清水 |
| 後半0分 | 10.忽那R.菅原 |
| 後半0分 | 12.森元R.中洲 |
| 後半0分 | 13.原口 R.池村 |
| 後半0分 | 14.山同R.澤田 |
| 後半0分 | 15.奥田R.石井 |
| 後半18分 | 05.藤井04.朝倉 |
| 後半21分 | 06.水谷08.辻岡 |
| 後半21分 | R.清水R.田原 |
| 後半21分 | 11.神座R.林 |
| 後半26分 | R.奥野R.田中 |
| 後半26分 | R.陣内R.倉田 |
| 後半26分 | R.金子R.髙野 |
| 後半26分 | R.池村R.山同 |
交代
Hostカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|