2024-25プレシーズンマッチ 第2戦
vs
[SUN]
観戦無料
47
- 19 前半 7
- 28 後半 0
WIN
vsヤクルトレビンズ戸田
HOST
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場Aグラウンド(埼玉県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19前半7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28後半0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | ヤクルトレビンズ戸田 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 佐藤 俊輝 | 1(PR) | 野崎 伊織 | ||||||||||
| 陣内 源斗 | 2(HO) | 上片 風馬 | ||||||||||
| 白川 直人 | 3(PR) | 古屋 篤史 | ||||||||||
| 藤井 樹 | 4(LO) | 小川 正志 | ||||||||||
| 但見 渉 | 5(LO) | 守 源 | ||||||||||
| 水谷 健人 | 6(FL) | 中島 涼介 | ||||||||||
| 助田 凌雅 | 7(FL) | 臼田 湧人 | ||||||||||
| 山本 龍亮 | 8(NO8) | 横山 大輔 | ||||||||||
| 1 | 髙島 理久也 | 前27分 | 9(SH) | 多田 潤平 | ||||||||
| 2 | 忽那 鐘太 | G2/3 | 10(SO) | 1 | 二浦 瑞樹 | G1/1 | ||||||
| 1 | 神座 立樹 | 前35分 | 11(WTB) | 1 | 斉藤 大智 | 前6分 | ||||||
| 1 | 林 辰哉 | 前17分 | 12(CTB) | 木村 裕也 | ||||||||
| 原口 智也 | 13(CTB) | 石川 陽輝 | ||||||||||
| 山同 走 | 14(WTB) | 太田 景親 | ||||||||||
| 奥田 勇志 | 15(FB) | モーゼス・ジョーンズ | ||||||||||
| 後半 | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | 李 城鏞 | ||||||||||
| 谷名 樹 | 2(HO) | 下澤 正浩 | ||||||||||
| 白川 直人 | 3(PR) | 遠藤 孝一 | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | 4(LO) | 牧野 真也 | ||||||||||
| 1 | 服部 鋼亮 | 後15分 | 5(LO) | 岡 大翔 | ||||||||
| 1 | 大熊 陽介 | 後6分 | 6(FL) | 臼田 湧人 | ||||||||
| 1 | 辻岡 優希 | 後36分 | 7(FL) | 須藤 拓真 | ||||||||
| 山下 誉人 | 8(NO8) | 井坂 龍星 | ||||||||||
| 髙島 理久也 | 9(SH) | 土井 將聖 | ||||||||||
| 1 | 忽那 鐘太 | G1/1 | 10(SO) | 泉谷 尚輝 | ||||||||
| 松田 武蔵 | 11(WTB) | 鈴木 龍 | ||||||||||
| 中洲 晴陽 | 12(CTB) | モーゼス・ジョーンズ | ||||||||||
| 池村 冬紀 | 13(CTB) | 石川 陽輝 | ||||||||||
| 澤田 歩武 | 14(WTB) | 斎藤 大智 | ||||||||||
| 石井 雄大 | 15(FB) | 大城 海 | ||||||||||
| 髙野 悠斗 | R | ー | ||||||||||
| 山本 龍亮 | R | ー | ||||||||||
| 1 | 高橋 香成 | 後42分 | R | ー | ||||||||
| 3 | 菅原 海人 | G3/3 | R | ー | ||||||||
| 奥田 勇志 | R | ー | ||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 後半12分 | 03.白川R.髙野 |
|---|---|
| 後半12分 | 09.髙島R.高橋 |
| 後半12分 | 10.忽那R.菅原 |
| 後半25分 | 13.池村R.奥田 |
| 後半28分 | 05.服部R.山本 |
交代
Hostカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|