2024-25プレシーズンマッチ 第1戦
vs
[SAT]
観戦無料
68
- 28 前半 0
- 40 後半 0
WIN
vs豊田通商BLUE WING
HOST
セコムラグビーフィールド(埼玉県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28前半0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40後半0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 豊田通商BLUE WING | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 長谷川 奨 | 1(PR) | ー | ||||||||||
| 陣内 源斗 | 2(HO) | ー | ||||||||||
| 金子 元紀 | 3(PR) | ー | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | 4(LO) | ー | ||||||||||
| 但見 渉 | 5(LO) | ー | ||||||||||
| 水谷 健人 | 6(FL) | ー | ||||||||||
| 1 | 大熊 陽介 | 前27分 | 7(FL) | ー | ||||||||
| 山下 誉人 | 8(NO8) | ー | ||||||||||
| 1 | 高橋 香成 | 前17分 | 9(SH) | ー | ||||||||
| 林 辰哉 | 10(SO) | ー | ||||||||||
| 1 | 神座 立樹 | 前20分 | 11(WTB) | ー | ||||||||
| 1 | 原口 智也 | 前37分 | 12(CTB) | ー | ||||||||
| 4 | 森元 翔紀 | G4/4 | 13(CTB) | ー | ||||||||
| 澤田 歩武 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
| 奥田 勇志 | 15(FB) | ー | ||||||||||
| 奥野 翔太 | R | ー | ||||||||||
| 村上 翔梧 | R | ー | ||||||||||
| 清水 良太郎 | R | ー | ||||||||||
| 後半 | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 奥野 翔太 | 1(PR) | ー | ||||||||||
| 陣内 源斗 | 2(HO) | ー | ||||||||||
| 村上 翔梧 | 3(PR) | ー | ||||||||||
| 藤井 樹 | 4(LO) | ー | ||||||||||
| 服部 鋼亮 | 5(LO) | ー | ||||||||||
| 3 | 辻岡 優希 | 後2分、後14分、後40分 | 6(FL) | ー | ||||||||
| 助田 凌雅 | 7(FL) | ー | ||||||||||
| 山本 龍亮 | 8(NO8) | ー | ||||||||||
| 堤 英登 | 9(SH) | ー | ||||||||||
| 5 | 菅原 海人 | G5/6 | 10(SO) | ー | ||||||||
| 2 | 松田 武蔵 | 後6分、後37分 | 11(WTB) | ー | ||||||||
| 中洲 晴陽 | 12(CTB) | ー | ||||||||||
| 池村 冬紀 | 13(CTB) | ー | ||||||||||
| 山同 走 | 14(WTB) | ー | ||||||||||
| 石井 雄大 | 15(FB) | ー | ||||||||||
| 1 | 倉田 真 | 後23分 | R | ー | ||||||||
| 田中 創太郎 | R | ー | ||||||||||
| 田原 慶人 | R | ー | ||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半22分 | 9.高橋R.清水 |
|---|---|
| 前半33分 | 1.長谷川R.奥野 |
| 前半44分 | 3.金子R.村上 |
| 後半10分 | 2.陣内R.倉田 |
| 後半16分 | 1.奥野R.田中 |
| 後半21分 | 9.堤R.田原 |
交代
Hostカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Visitorカード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|