月間スケジュール
※時間と場所は変更する場合があります
※練習見学は自由です。ご来場の際の注意事項はこちらからご確認ください
date | トレーニング | スケジュール |
---|---|---|
1(mon) | ||
2(mon) | ||
3(tue) | ||
4(wed) | ||
5(thu) | ||
6(fri) | ||
7(sat) | ||
8(sun) | ||
9(mon) | ||
10(tue) | ||
11(wed) | ||
12(thu) | ||
13(fri) | ||
14(sat) | ||
15(sun) | ||
16(mon) | ||
17(tue) | ||
18(wed) | ||
19(thu) | ||
20(fri) | ||
21(sat) | ||
22(sun) | ||
23(mon) | ||
24(tue) | ||
25(wed) | ||
26(thu) | ||
27(fri) | ||
28(sat) | ||
29(sun) | ||
30(mon) |