トレーニングマッチ
vs
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12前半24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12後半12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | NECグリーンロケッツ東葛 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 田中 創太郎 | 1 (PR) |
|||||||||||
| 陣内 源斗 | 2 (HO) |
|||||||||||
| 倉田 真 | 3 (PR) |
|||||||||||
| 朝倉 一稀 | 4 (LO) |
|||||||||||
| 川瀬 悠河 | 5 (LO) |
|||||||||||
| 大熊 陽介 | 6 (FL) |
|||||||||||
| 森元 一気 | 7 (FL) |
|||||||||||
| 1 | 山本 龍亮 | 前4分 | 8 (NO8) |
|||||||||
| 1 | 堤 英登 | 前16分 | 9 (SH) |
|||||||||
| 2 | 菅原 海人 | G2/4 | 10 (SO) |
|||||||||
| 野口 宜裕 | 11 (WTB) |
|||||||||||
| 原口 智也 | 12 (CTB) |
|||||||||||
| 澤田 歩武 | 13 (CTB) |
|||||||||||
| ナイバルワガ トマシ | 14 (WTB) |
|||||||||||
| 1 | 奥田 勇志 | 後33分 | 15 (FB) |
|||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 髙田 風吾 | 16 (R) |
|||||||||||
| 伊波 大地 | 17 (R) |
|||||||||||
| 村上 翔梧 | 18 (R) |
|||||||||||
| 髙野 悠斗 | 19 (R) |
|||||||||||
| 1 | 神田 康生 | 後42分 | 20 (R) |
|||||||||
| 藤井 樹 | 21 (R) |
|||||||||||
| 辻岡 優希 | 22 (R) |
|||||||||||
| 田原 慶人 | 23 (R) |
|||||||||||
| 清水 良太郎 | 24 (R) |
|||||||||||
| 水野 陸 | 25 (R) |
|||||||||||
| 池村 冬紀 | 26 (R) |
|||||||||||
| 林 辰哉 | 27 (R) |
|||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半29分 | 3. 倉田 18(R). 村上 |
|---|---|
| 前半29分 | 9. 堤 23(R). 田原 |
| 後半0分 | 1. 田中 17(R). 伊波 |
| 後半0分 | 4. 朝倉 20(R). 神田 |
| 後半0分 | 5. 川瀬 21(R). 藤井 |
| 後半0分 | 6. 大熊 22(R). 辻岡 |
| 後半0分 | 11. 野口 25(R). 水野 |
| 後半0分 | 14. ナイバルワガ トマシ 27(R). 林 |
| 後半10分 | 12. 原口 26(R). 池村 |
| 後半14分 | 23(R). 田原 24(R). 清水 |
| 後半14分 | 18(R). 村上 19(R). 髙野 |
| 後半21分 | 2. 陣内 16(R). 高田 |
| 後半21分 | 7. 森元 6. 大熊 |
交代
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(NECグリーンロケッツ東葛)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|