2025-26プレシーズンマッチ 第4戦
vs
[SAT]
観戦無料
50
- 22 前半 7
- 28 後半 7
WIN
vsヤクルトレビンズ戸田
VISITOR
ヤクルト戸田総合グラウンド(埼玉県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22前半7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28後半7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | ヤクルトレビンズ戸田 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 伊波 大地 | 1(PR) | 江木畠 悠加 | ||||||||||
| 2 | 谷名 樹 | 前6分、前19分 | 2(HO) | 上片 風馬 | ||||||||
| 倉田 真 | 3(PR) | 渡辺 明志 | ||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 4(LO) | 守 源 | ||||||||||
| サム・スレイド | 5(LO) | 臼田 湧人 | ||||||||||
| 大熊 陽介 | 6(FL) | 大野 敬 | ||||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | 牧野 真也 | ||||||||||
| 山本 龍亮 | 8(NO8) | パトリック・マクカラン | ||||||||||
| 堤 英登 | 9(SH) | 伊藤 光希 | ||||||||||
| 1 | 忽那 鐘太 | G1/3 | 10(SO) | 浅見 亮太郎 | ||||||||
| 1 | 水野 陸 | 前27分 | 11(WTB) | 斉藤 大智 | ||||||||
| 1 | 中洲 晴陽 | 前42分 | 12(CTB) | モーゼス ・ジョーンズ | ||||||||
| 林 辰哉 | 13(CTB) | 谷中 廉 | ||||||||||
| 奥田 勇志 | 14(WTB) | 髙田 賢臣 | ||||||||||
| 野口 幹太 | 15(FB) | 新野 翼 | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 陣内 源斗 | 16(R) | 野﨑 伊織 | ||||||||||
| 3 | 寺西 翔生 | 後21分、後25分、後30分 | 17(R) | 石井 清 | ||||||||
| 佐藤 俊輝 | 18(R) | 林 琉輝 | ||||||||||
| 村上 翔梧 | 19(R) | 徳重 元気 | ||||||||||
| 髙野 悠斗 | 20(R) | アピサロメ・ボギドラウ | ||||||||||
| 朝倉 一稀 | 21(R) | ゼイン・マロルト | ||||||||||
| 藤井 樹 | 22(R) | 須藤 拓真 | ||||||||||
| 川瀬 悠河 | 23(R) | 半田 巧 | ||||||||||
| 辻岡 優希 | 24(R) | 大石 力也 | ||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 25(R) | 伏見 永城 | ||||||||||
| 1 | 清水 良太郎 | 後8分 | 26(R) | 泉谷 尚輝 | ||||||||
| 田原 慶人 | 27(R) | 古川 拓実 | ||||||||||
| 4 | 菅原 海人 | G4/4 | 28(R) | 沢村 舜 | ||||||||
| 野口 宜裕 | 29(R) | |||||||||||
| 森元 翔紀 | 30(R) | |||||||||||
| 原口 智也 | 31(R) | |||||||||||
| 澤田 歩武 | 32(R) | |||||||||||
| 石井 雄大 | 33(R) | |||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半24分 | 3.倉田19(R).村上 |
|---|---|
| 前半30分 | 2.谷名16(R).陣内 |
| 後半0分 | 4.PJ・スティーンカンプ22(R).藤井 |
| 後半0分 | 5.サム・スレイド21(R).朝倉 |
| 後半0分 | 6.大熊23(R).川瀬 |
| 後半0分 | 7.飯田24(R).辻岡 |
| 後半0分 | 9.堤26(R).清水 |
| 後半0分 | 10.忽那28(R).菅原 |
| 後半0分 | 11.水野29(R).野口 |
| 後半0分 | 12.中洲30(R).森元 |
| 後半0分 | 13.林31(R).原口 |
| 後半0分 | 14.奥田32(R).澤田 |
| 後半0分 | 15.野口33(R).石井 |
| 後半7分 | 16(R).陣内17(R).寺西 |
| 後半15分 | 30(R).森元13.林 |
| 後半20分 | 19(R).村上20(R).髙野 |
| 後半21分 | 1.伊波18(R).佐藤 |
| 後半21分 | 8.山本25(R).フェトゥカモカモ・ダグラス |
| 後半21分 | 26(R).清水27(R).田原 |
| 後半39分 | 23(R).川瀬6.大熊 |
交代
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(ヤクルトレビンズ戸田)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|