NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 D3 第1節
vs
[SAT]
26
- 12 前半 21
- 14 後半 19
LOSE
vsマツダスカイアクティブズ広島
HOST
足利ガスグラウンド(足利市総合運動場陸上競技場)(栃木県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12前半21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14後半19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | マツダスカイアクティブズ広島 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | 加藤 滉紫 | ||||||||||
| 奥野 翔太 | 2(HO) | 1 | 武田 知大 | 前30分 | ||||||||
| 白川 直人 | 3(PR) | 小栁 友徳 | ||||||||||
| トロイ・カレンダー | 4(LO) | タイ ・ナッシュ | ||||||||||
| サム・スレイド | 5(LO) | 1 | アンドリュー ・デビッドソン | 前38分 | ||||||||
| エイドリアン ・チョウト | 6(FL) | 1 | サム ・チョンキット | 後26分 | ||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | テヴィン ・フェリス | ||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | ジャクソン ・ピュー | ||||||||||
| 髙島 理久也 | 9(SH) | 福山 太陽 | ||||||||||
| 1 | 忽那 鐘太 | 後12分 | 10(SO) | 5 | 嘉納 一千 | G5/7 | ||||||
| 1 | 藤原 竜之丞 | 前20分 | 11(WTB) | 1 | 亀井 康平 | 前35分 | ||||||
| 3 | ダニエル ・ウェイト | G3/4 | 12(CTB) | 本山 峻也 | ||||||||
| 1 | フィシプナ ・トゥイアキ | 前8分 | 13(CTB) | 1 | ジェイコブ ・アベル | 後21分 | ||||||
| 1 | 水野 陸 | 後30分 | 14(WTB) | 大内 錬 | ||||||||
| チェイス ・ティアティア | 15(FB) | 1 | 﨑口 銀二朗 | 後1分 | ||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 谷名 樹 | 16(R) | 横尾 太一 | ||||||||||
| 佐藤 俊輝 | 17(R) | 梅本 遥己 | ||||||||||
| 金子 元紀 | 18(R) | 金山 忠次 | ||||||||||
| PJ ・スティーンカンプ | 19(R) | 田中 雄太郎 | ||||||||||
| 水谷 健人 | 20(R) | 岩本 圭伸 | ||||||||||
| 高橋 香成 | 21(R) | 龍野 光太朗 | ||||||||||
| 中洲 晴陽 | 22(R) | 渡部 雄大 | ||||||||||
| 奥田 勇志 | 23(R) | 松澤 駿平 | ||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 後半10分 | 2.奥野16(R).谷名 |
|---|---|
| 後半10分 | 6.エイドリアン・チョウト19(R).PJ・スティーンカンプ |
| 後半10分 | 9.髙島21(R).高橋 |
| 後半13分 | 1.上野17(R).佐藤 |
| 後半23分 | 3.白川18(R).金子 |
| 後半23分 | 10.忽那22(R).中洲 |
| 後半28分 | 8.フェトゥカモカモ ・ダグラス20(R).水谷 |
交代
| 後半22分 | 1.加藤17(R).梅本 |
|---|---|
| 後半22分 | 2.武田16(R).横尾 |
| 後半22分 | 3.小栁18(R).金山 |
| 後半26分 | 4.タイ ・ナッシュ19(R).田中 |
| 後半32分 | 11.亀井23(R).松澤 |
| 後半32分 | 15.﨑口21(R).龍野 |
| 後半35分 | 7.テヴィン ・フェリス20(R).岩本 |
| 後半35分 | 13.ジェイコブ ・アベル22(R).渡部 |
Host(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Visitor(マツダスカイアクティブズ広島)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|