NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 D3 第1節
vs
[SAT]
- 前半
- 後半
vsマツダスカイアクティブズ広島
HOST
足利ガスグラウンド(足利市総合運動場陸上競技場)(栃木県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | ||||||||||
| 後半 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | マツダスカイアクティブズ広島 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 上野 拳太郎 | 1(PR) | 加藤 滉紫 | ||||||||||
| 奥野 翔太 | 2(HO) | 武田 知大 | ||||||||||
| 白川 直人 | 3(PR) | 小栁 友徳 | ||||||||||
| トロイ・カレンダー | 4(LO) | タイ ・ナッシュ | ||||||||||
| サム・スレイド | 5(LO) | アンドリュー ・デビッドソン | ||||||||||
| エイドリアン ・チョウト | 6(FL) | サム ・チョンキット | ||||||||||
| 飯田 光紀 | 7(FL) | テヴィン ・フェリス | ||||||||||
| フェトゥカモカモ・ダグラス | 8(NO8) | ジャクソン ・ピュー | ||||||||||
| 髙島 理久也 | 9(SH) | 福山 太陽 | ||||||||||
| 忽那 鐘太 | 10(SO) | 嘉納 一千 | ||||||||||
| 藤原 竜之丞 | 11(WTB) | 亀井 康平 | ||||||||||
| ダニエル ・ウェイト | 12(CTB) | 本山 峻也 | ||||||||||
| フィシプナ ・トゥイアキ | 13(CTB) | ジェイコブ ・アベル | ||||||||||
| 水野 陸 | 14(WTB) | 大内 錬 | ||||||||||
| チェイス ・ティアティア | 15(FB) | 﨑口 銀二朗 | ||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 谷名 樹 | 16(R) | 横尾 太一 | ||||||||||
| 佐藤 俊輝 | 17(R) | 梅本 遥己 | ||||||||||
| 金子 元紀 | 18(R) | 金山 忠次 | ||||||||||
| PJ ・スティーンカンプ | 19(R) | 田中 雄太郎 | ||||||||||
| 水谷 健人 | 20(R) | 岩本 圭伸 | ||||||||||
| 高橋 香成 | 21(R) | 龍野 光太朗 | ||||||||||
| 中洲 晴陽 | 22(R) | 渡部 雄大 | ||||||||||
| 奥田 勇志 | 23(R) | 松澤 駿平 | ||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
交代
Host(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Visitor(マツダスカイアクティブズ広島)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|