JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING 第1戦
vs

[SAT]
観戦無料
35
- 14 前半 7
- 21 後半 10
WIN
vsヤクルトレビンズ戸田
VISITOR
ヤクルト戸田総合グラウンド(埼玉県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14前半7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21後半10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | ヤクルトレビンズ戸田 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
伊波 大地 | 1(PR) | 江木畠 悠加 | ||||||||||
2 | 寺西 翔生 | 前半8分、前半13分 | 2(HO) | 上片 風馬 | ||||||||
村上 翔悟 | 3(PR) | 渡辺 明志 | ||||||||||
藤井 樹 | 4(LO) | 守 源 | ||||||||||
PJ・スティーンカンプ | 5(LO) | 牧野 真也 | ||||||||||
川瀬 悠河 | 6(FL) | 半田 巧 | ||||||||||
森元 一気 | 7(FL) | 大野 敬 | ||||||||||
1 | 水谷 健人 | 後半14分 | 8(NO8) | 横山 大輔 | ||||||||
清水 良太郎 | 9(SH) | 伊藤 光希 | ||||||||||
2 | 菅原 海人 | 前半8分、前半14分 | 10(SO) | 1 | モーゼス ・ジョーンズ | 前半40分 | ||||||
藤原 竜之丞 | 11(WTB) | 青柳 龍之介 | ||||||||||
池村 冬紀 | 12(CTB) | 古川 拓実 | ||||||||||
原口 智也 | 13(CTB) | 谷中 廉 | ||||||||||
ナイバルワガ トマシ | 14(WTB) | 1 | 髙田 賢臣 | 前半40分 | ||||||||
野口 幹太 | 15(FB) | 土井 將聖 | ||||||||||
リザーブメンバー | ||||||||||||
1 | 陣内 源斗 | 後半26分 | 16(R) | 河野 大地 | ||||||||
田中 創太郎 | 17(R) | 谷 峻輔 | ||||||||||
髙野 悠斗 | 18(R) | 古屋 篤史 | ||||||||||
朝倉 一稀 | 19(R) | 野﨑 伊織 | ||||||||||
サム・スレイド | 20(R) | アピサロメ ボギドラウ | ||||||||||
神田 康生 | 21(R) | 1 | 臼田 湧人 | 後半12分 | ||||||||
辻岡 優希 | 22(R) | 大嶌 一平 | ||||||||||
髙田 風吾 | 23(R) | 谷川 和 | ||||||||||
田原 慶人 | 24(R) | 鈴木 龍 | ||||||||||
2 | 森元 翔紀 | 後半7分、後半14分 | 25(R) | 浅見 亮太郎 | ||||||||
1 | 水野 陸 | 後半7分 | 26(R) | アントニオ ・ミカエリトゥ | ||||||||
カーティス・リード | 27(R) | 1 | 髙橋 拓行 | 後半31分 | ||||||||
林 辰哉 | 28(R) | 大城 海 | ||||||||||
奥田 勇志 | 29(R) | |||||||||||
忽那 鐘太 | 30(R) |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
後半0分 OUT | 1.伊波、2.寺西、3.村上、4.藤井、5.PJ、6.川瀬、7.森元、9.清水、10.菅原、11.藤原、12.池村、13.原口、14.トマシ、15.野口 |
---|---|
後半0分 IN | 16.陣内、17.田中、18.高野、19.朝倉、20.サム、21.神田、22.辻岡、24.田原、25.森元、26.水野、27.カーティス、28.林、29.奥田、30.忽那 |
後半20分 | 8.水谷6.川瀬 |
交代
後半0分 OUT | 2.上片、8.横山、9.伊藤、10.モーゼス、11.青柳、12.古川、13.谷中、14.高田、15.土井 |
---|---|
後半0分 IN | 16.河野、21.臼田、22.大嶋、23.谷川、24.鈴木、25.浅見、26.アントニオ、27.高橋、28.大城 |
後半20分 OUT | 1.江木島、16.河野、3.渡辺 |
後半20分 IN | 17.谷、18.古屋、19.野崎 |
後半26分 | 5.牧野20.アビサロメ |
後半29分 | 22.大嶋9.伊藤 |
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Host(ヤクルトレビンズ戸田)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|