JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING 第2戦
vs
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0前半19 | 3 | 2 | ||||||||
| 0後半14 | 2 | 2 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 清水建設江東ブルースシャークス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 田中 創太郎 | 1(PR) | 野村 三四郎 | ||||||||||
| 陣内 源斗 | 2(HO) | 田森 海音 | ||||||||||
| 金子 元紀 | 3(PR) | 李 優河 | ||||||||||
| 神田 康生 | 4(LO) | 安達 航洋 | ||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 5(LO) | トム・ロウ | ||||||||||
| 川瀬 悠河 | 6(FL) | 大崎 哲徳 | ||||||||||
| 森元 一気 | 7(FL) | 松土 治樹 | ||||||||||
| サム・スレイド | 8(NO8) | イカ・モツラロ・タカウ | ||||||||||
| 田原 慶人 | 9(SH) | ハリソン・ゴダード | ||||||||||
| 菅原 海人 | 10(SO) | 2 | クリップス ヘイデン | 前3分、34分 | ||||||||
| 水野 陸 | 11(WTB) | 西端 玄汰 | ||||||||||
| 森元 翔紀 | 12(CTB) | 藤岡 竜也 | ||||||||||
| カーティス・リード | 13(CTB) | 1 | ノア・フォスター | 前33分 | ||||||||
| 野口 幹太 | 14(WTB) | 野田 涼太 | ||||||||||
| 奥田 勇志 | 15(FB) | 2 | キャメロン・ベイリー | 前3分、前24分 | ||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 伊波 大地 | 16(R) | ウサ・バレイラウトカ | ||||||||||
| 寺西 翔生 | 17(R) | 菅原 崇聖 | ||||||||||
| 髙田 風吾 | 18(R) | 山本 泰之 | ||||||||||
| 村上 翔梧 | 19(R) | 中森 樹生 | ||||||||||
| 髙野 悠斗 | 20(R) | 崎野 諒太 | ||||||||||
| 藤井 樹 | 21(R) | 日高 駿 | ||||||||||
| 大熊 陽介 | 22(R) | 佐藤 大地 | ||||||||||
| 辻岡 優希 | 23(R) | 髙橋 広大 | ||||||||||
| 山本 龍亮 | 24(R) | 白子 雄太郎 | ||||||||||
| 清水 良太郎 | 25(R) | 坂原 春光 | ||||||||||
| 林 辰哉 | 26(R) | 山田 雅也 | ||||||||||
| 澤田 歩武 | 27(R) | 1 | エッセンドン・トゥイトゥポウ | 後37分 | ||||||||
| 原口 智也 | 28(R) | 金村 拓耶 | ||||||||||
| 池村 冬紀 | 29(R) | 1 | 宮嵜 永也 | 後1分 | ||||||||
| ナイバルワガ トマシ | 30(R) | 2 | コンラッド・バンワイク | 前37分、後1分 | ||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半30分 | 2.陣内17.寺西 |
|---|---|
| 前半30分 | 3.金子19.村上 |
| 後半0分 OUT | 1.田中、4.神田、5.PJ・スティーンカンプ、7.森元、12.森元、13.カーティス・リード |
| 後半0分 IN | 16.伊波、22.大熊、21.藤井、23.辻岡、28.原口、29.池村 |
| 後半13分 | 8.サム・スレイド24.山本 |
| 後半13分 | 10.菅原26.林 |
| 後半13分 | 11.水野27.澤田 |
| 後半17分 | 17.寺西18.髙田 |
| 後半17分 | 19.村上20.高野 |
| 後半20分 | 6.川瀬4.神田 |
| 後半20分 | 15.奥田14.野口 |
交代
| 後半0分 OUT | 6.大﨑、9.ハリソン・ゴダード、10.クリップス ヘイデン、11.西端、13.ノア・フォスター、14.野田、15.キャメロン・ベイリー |
|---|---|
| 後半0分 IN | 22.佐藤、25.坂原、26.山田、27.エッセンドン・トゥイトゥポウ、28.金村、29.宮㟢、30.コンラッド・バンワイク |
| 後半12分 OUT | 1.野村、2.田森、3.李、4.安達、5.トム・ロウ、7.松土、8.イカ・モツラロ・タカウ |
| 後半12分 IN | 16.ウサ・バレイラウトカ、18.山本、19.中森、20.崎野、21.日髙、23.髙橋、24.白子 |
| 後半23分 | 27.エッセンドン ・トゥイトゥポウ30.コンラッド ・バンワイク |
| 後半26分 | 30.コンラッド ・バンワイク27.エッセンドン・トゥイトゥポウ |
| 後半30分 | 16.ウサ ・バレイラウトカ17.菅原 |
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
Host(清水建設江東ブルースシャークス)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|