トレーニングマッチ
vs
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14前半19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14後半36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | 横浜キヤノンイーグルス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 佐藤 俊輝 | 1 (PR) |
|||||||||||
| 1 | 陣内 源斗 | 前15分 | 2 (HO) |
|||||||||
| 金子 元紀 | 3 (PR) |
|||||||||||
| 藤井 樹 | 4 (LO) |
|||||||||||
| 朝倉 一稀 | 5 (LO) |
|||||||||||
| 川瀬 悠河 | 6 (FL) |
|||||||||||
| 1 | 森元 一気 | 前4分 | 7 (FL) |
|||||||||
| 山本 龍亮 | 8 (NO8) |
|||||||||||
| 田原 慶人 | 9 (SH) |
|||||||||||
| 2 | 菅原 海人 | G2/2 | 10 (SO) |
|||||||||
| 神座 立樹 | 11 (WTB) |
|||||||||||
| 中洲 晴陽 | 12 (CTB) |
|||||||||||
| ティジェイ・ファイアネ | 13 (CTB) |
|||||||||||
| 奥田 勇志 | 14 (WTB) |
|||||||||||
| 石井 雄大 | 15 (FB) |
|||||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 寺西 翔生 | 16 (R) |
|||||||||||
| 1 | 髙田 風吾 | 17 (R) |
後34分 | |||||||||
| 伊波 大地 | 18 (R) |
|||||||||||
| 田中 創太郎 | 19 (R) |
|||||||||||
| 村上 翔梧 | 20 (R) |
|||||||||||
| 倉田 真 | 21 (R) |
|||||||||||
| 髙野 悠斗 | 22 (R) |
|||||||||||
| 神田 康生 | 23 (R) |
|||||||||||
| 辻岡 優希 | 24 (R) |
|||||||||||
| 水谷 健人 | 25 (R) |
|||||||||||
| 大熊 陽介 | 26 (R) |
|||||||||||
| 1 | 堤 英登 | 後8分 | 27 (R) |
|||||||||
| 清水 良太郎 | 28 (R) |
|||||||||||
| 2 | 森元 翔紀 | G2/2 | 29 (R) |
|||||||||
| 野口 宜裕 | 30 (R) |
|||||||||||
| カーティス・リード | 31 (R) |
|||||||||||
| 池村 冬紀 | 32 (R) |
|||||||||||
| 原口 智也 | 33 (R) |
|||||||||||
| 林 辰哉 | 34 (R) |
|||||||||||
| 澤田 歩武 | 35 (R) |
|||||||||||
| 野口 幹太 | 36 (R) |
|||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半20分 | 1. 佐藤 18(R). 伊波 |
|---|---|
| 前半20分 | 2. 陣内 16(R). 寺西 |
| 前半20分 | 3. 金子 20(R). 村上 |
| 前半24分 | 9. 田原 27(R). 堤 |
| 前半24分 | 13. ティジェイ・ファイアネ 33(R). 原口 |
| 後半0分 | 20(R). 村上 21(R). 倉田 |
| 後半0分 | 4. 藤井 23(R). 神田 |
| 後半0分 | 6. 川瀬 24(R). 辻岡 |
| 後半0分 | 7. 森元 26(R). 大熊 |
| 後半0分 | 10. 菅原 29(R). 森元 |
| 後半0分 | 11. 神座 30(R). 野口 |
| 後半0分 | 12. 中洲 31(R). カーティス・リード |
| 後半0分 | 14. 奥田 35(R). 澤田 |
| 後半0分 | 15. 石井 36(R). 野口 |
| 後半8分 | 18(R). 伊波 19(R). 田中 |
| 後半8分 | 16(R). 寺西 17(R). 髙田 |
| 後半16分 | 27(R). 堤 28(R). 清水 |
| 後半20分 | 21(R). 倉田 22(R). 髙野 |
| 後半20分 | 8. 山本 7. 森元 |
| 後半20分 | 5. 朝倉 6. 川瀬 |
| 後半20分 | 31(R). カーティス・リード 32(R). 池村 |
| 後半20分 | 33(R). 原口 34(R). 林 |
交代
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
Host(横浜キヤノンイーグルス)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|