トレーニングマッチ
vs
[SUN]
観戦無料
29
- 19 前半 21
- 10 後半 12
LOSE
vsAZ-COM丸和MOMOTARO’S
VISITOR
東京大学 丸和 柏FUSIONフィールド(千葉県)
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19前半21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10後半12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合スタッツ
stats| 狭山セコムラガッツ | AZ-COM丸和 MOMOTARO'S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターティングメンバー | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
| 田中 創太郎 | 1 (PR) |
|||||||||||
| 1 | 寺西 翔生 | 前32分 | 2 (HO) |
|||||||||
| 高野 悠斗 | 3 (PR) |
|||||||||||
| 藤井 樹 | 4 (LO) |
|||||||||||
| PJ・スティーンカンプ | 5 (LO) |
|||||||||||
| 川瀬 悠河 | 6 (FL) |
|||||||||||
| 森元 一気 | 7 (FL) |
|||||||||||
| 山本 龍亮 | 8 (NO8) |
|||||||||||
| 堤 英登 | 9 (SH) |
|||||||||||
| 2 | 菅原 海人 | 2/5G | 10 (SO) |
|||||||||
| 1 | 神座 立樹 | 前26分 | 11 (WTB) |
|||||||||
| ティジェイ・ファイアネ | 12 (CTB) |
|||||||||||
| 原口 智也 | 13 (CTB) |
|||||||||||
| 野口 宜裕 | 14 (WTB) |
|||||||||||
| 1 | 石井 雄大 | 前23分 | 15 (FB) |
|||||||||
| リザーブメンバー | ||||||||||||
| 陣内 源斗 | (R) |
|||||||||||
| 伊波 大地 | (R) |
|||||||||||
| 倉田 真 | (R) |
|||||||||||
| 村上 翔悟 | (R) |
|||||||||||
| 朝倉 一稀 | (R) |
|||||||||||
| 辻岡 優希 | (R) |
|||||||||||
| 大熊 陽介 | (R) |
|||||||||||
| 清水 良太郎 | (R) |
|||||||||||
| 田原 慶人 | (R) |
|||||||||||
| 1 | 池村 冬紀 | 後26分 | (R) |
|||||||||
| 林 辰哉 | (R) |
|||||||||||
| 1 | 奥田 勇志 | 後42分 | (R) |
|||||||||
| 野口 幹太 | (R) |
|||||||||||
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
| 前半30分 | 9. 堤 (R). 清水 |
|---|---|
| 前半30分 | 3. 髙野 (R). 倉田 |
| 後半0分 | 1. 田中 (R). 伊波 |
| 後半0分 | 2. 寺西 (R). 陣内 |
| 後半0分 | 3. 髙野 (R). 倉田 |
| 後半0分 | (R). 倉田 (R). 村上 |
| 後半0分 | 6. 川瀬 (R). 大熊 |
| 後半0分 | 7. 森元 (R). 辻岡 |
| 後半0分 | 12. ティジェイ・ファイアネ (R). 池村 |
| 後半0分 | 13. 原口 (R). 林 |
| 後半0分 | 14. 野口 (R). 奥田 |
| 後半0分 | 15. 石井 (R). 野口 |
| 後半7分 | 11. 神座 14. 野口 |
| 後半17分 | 5. PJ・スティーンカンプ 4. 藤井 |
| 後半21分 | (R). 倉田 (R). 村上 |
| 後半21分 | (R). 清水 (R). 田原 |
| 後半23分 | 14. 野口 11. 神座 |
| 後半28分 | (R). 朝倉 5. PJ・スティーンカンプ |
交代
Visitor(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
Host(AZ-COM丸和 MOMOTARO'S)カード / 処分
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|