トレーニングマッチ
vs

[SAT]
観戦無料
- 前半
- 後半
vsAZ-COM丸和MOMOTARO’S
HOST
セコムラグビーフィールド(埼玉県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | ||||||||||
後半 |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | AZ-COM丸和 MOMOTARO'S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
佐藤 俊輝 | 1 (PR) |
|||||||||||
伊藤 健太 | 2 (HO) |
|||||||||||
金子 元紀 | 3 (PR) |
|||||||||||
川瀬 悠河 | 4 (LO) |
|||||||||||
神田 康生 | 5 (LO) |
|||||||||||
助田 凌雅 | 6 (FL) |
|||||||||||
森元 一気 | 7 (FL) |
|||||||||||
山本 龍亮 | 8 (NO8) |
|||||||||||
清水 良太郎 | 9 (SH) |
|||||||||||
忽那 鐘太 | 10 (SO) |
|||||||||||
水野 陸 | 11 (WTB) |
|||||||||||
ティジェイ・ファイアネ | 12 (CTB) |
|||||||||||
林 辰哉 | 13 (CTB) |
|||||||||||
澤田 歩武 | 14 (WTB) |
|||||||||||
山同 走 | 15 (FB) |
|||||||||||
リザーブメンバー | ||||||||||||
伊波 大地 | (R) |
|||||||||||
長谷川 奨 | (R) |
|||||||||||
村上 翔梧 | (R) |
|||||||||||
髙野 悠斗 | (R) |
|||||||||||
陣内 源斗 | (R) |
|||||||||||
寺西 翔生 | (R) |
|||||||||||
辻岡 優希 | (R) |
|||||||||||
但見 渉 | (R) |
|||||||||||
服部 鋼亮 | (R) |
|||||||||||
大熊 陽介 | (R) |
|||||||||||
田原 慶人 | (R) |
|||||||||||
菅原 海人 | (R) |
|||||||||||
森元 翔紀 | (R) |
|||||||||||
藤原 竜之丞 | (R) |
|||||||||||
池村 冬紀 | (R) |
|||||||||||
原口 智也 | (R) |
|||||||||||
野口 宜裕 | (R) |
|||||||||||
野口 幹太 | (R) |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
交代
Host(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Visitor(AZ-COM丸和 MOMOTARO'S)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|