トレーニングマッチ
vs

[SAT]
観戦無料
19
- 12 前半 21
- 7 後半 7
LOSE
vsAZ-COM丸和MOMOTARO’S
HOST
セコムラグビーフィールド(埼玉県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 12前半21 | 3 | 3 | ||||||
1 | 1 | 7後半7 | 1 | 1 |
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | AZ-COM丸和 MOMOTARO'S | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
佐藤 俊輝 | 1 (PR) |
|||||||||||
伊藤 健太 | 2 (HO) |
|||||||||||
金子 元紀 | 3 (PR) |
|||||||||||
川瀬 悠河 | 4 (LO) |
|||||||||||
1 | 神田 康生 | 前26分 | 5 (LO) |
|||||||||
助田 凌雅 | 6 (FL) |
|||||||||||
森元 一気 | 7 (FL) |
|||||||||||
山本 龍亮 | 8 (NO8) |
|||||||||||
清水 良太郎 | 9 (SH) |
|||||||||||
忽那 鐘太 | 10 (SO) |
|||||||||||
水野 陸 | 11 (WTB) |
|||||||||||
ティジェイ・ファイアネ | 12 (CTB) |
|||||||||||
林 辰哉 | 13 (CTB) |
|||||||||||
澤田 歩武 | 14 (WTB) |
|||||||||||
山同 走 | 15 (FB) |
|||||||||||
リザーブメンバー | ||||||||||||
伊波 大地 | (R) |
|||||||||||
長谷川 奨 | (R) |
|||||||||||
1 | 村上 翔梧 | 後3分 | (R) |
|||||||||
髙野 悠斗 | (R) |
|||||||||||
1 | 陣内 源斗 | 前32分 | (R) |
|||||||||
寺西 翔生 | (R) |
|||||||||||
辻岡 優希 | (R) |
|||||||||||
但見 渉 | (R) |
|||||||||||
服部 鋼亮 | (R) |
|||||||||||
大熊 陽介 | (R) |
|||||||||||
田原 慶人 | (R) |
|||||||||||
1 | 菅原 海人 | G1/1 | (R) |
|||||||||
1 | 森元 翔紀 | G1/2 | (R) |
|||||||||
藤原 竜之丞 | (R) |
|||||||||||
池村 冬紀 | (R) |
|||||||||||
原口 智也 | (R) |
|||||||||||
野口 宜裕 | (R) |
|||||||||||
野口 幹太 | (R) |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
前半25分 | 10. 忽那 鐘太 (R). 森元 翔 |
---|---|
前半30分 | 1. 佐藤 俊輝 (R). 伊波 大地 |
前半30分 | 2. 伊藤 健太 (R). 陣内 源斗 |
前半30分 | 3. 金子 元紀 (R). 村上 翔梧 |
後半0分 | 4. 川瀬 悠河 (R). 辻岡 優希 |
後半0分 | 5. 神田 康生 (R). 但見 渉 |
後半0分 | 6. 助田 凌雅 (R). 服部 鋼亮 |
後半0分 | 9. 清水 良太郎 (R). 田原 慶人 |
後半0分 | (R). 森元 翔紀 (R). 菅原 海人 |
後半0分 | 11. 水野 陸 (R). 藤原 竜之丞 |
後半0分 | 12. ティジェイ・ファイアネ (R). 池村 冬紀 |
後半0分 | 13. 林 辰哉 (R). 原口 智也 |
後半0分 | 14. 澤田 歩武 (R). 野口 宜裕 |
後半0分 | 15. 山同 走 (R). 野口 幹太 |
後半9分 | (R). 村上 翔梧 (R). 髙野 悠斗 |
後半11分 | 7. 森元 一気 (R). 大熊 陽介 |
後半15分 | (R). 伊波 大地 (R). 長谷川 奨 |
後半15分 | (R). 陣内 源斗 (R). 寺西 翔生 |
交代
Host(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
Visitor(AZ-COM丸和 MOMOTARO'S)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|