NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 D3 第1節
vs

[SUN]
24
- 14 前半 10
- 10 後半 5
WIN
vsクリタウォーターガッシュ昭島
HOST
足利ガスグラウンド(足利市総合運動場陸上競技場)(栃木県)
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | - | - | 14前半10 | 1 | 1 | - | 1 | - |
1 | 1 | - | 1 | - | 10後半5 | 1 | - | - | - | - |
MOVIE
試合スタッツ
stats狭山セコムラガッツ | クリタウォーターガッシュ昭島 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スターティングメンバー | ||||||||||||
T | G | PG | DG | player | note | positionp | T | G | PG | DG | player | note |
上野 拳太郎 | 1(PR) | 渋谷 圭 | ||||||||||
谷名 樹 | 2(HO) | 北條 耕太 | ||||||||||
金子 元紀 | 3(PR) | 栗山 塁 | ||||||||||
藤井 樹 | 4(LO) | 中村 匡汰 | ||||||||||
トロイ ・カレンダー | 5(LO) | デーモン ・レエスアス | ||||||||||
パーカー アッシュ | 6(FL) | テビタ ・オト | ||||||||||
1 | 飯田 光紀 | 前9分 | 7(FL) | 1 | 中尾 泰星 | 後24分 | ||||||
フェトゥカモカモ ・ダグラス | 8(NO8) | テアレキ ・ベンニコラス | ||||||||||
高島 理久也 | 9(SH) | 新和田 錬 | ||||||||||
3 | 1 | ダニエル ・ウェイト | G3/3、PG1/2 | 10(SO) | 1 | 1 | 半田 裕己 | G1/1、PG1/1 | ||||
松田 武蔵 | 11(WTB) | 濱副 慧悟 | ||||||||||
ティジェイ ・ファイアネ | 12(CTB) | レオ ・ゴードン | ||||||||||
フィシプナ ・トゥイアキ | 13(CTB) | 1 | 横田 大輝 | 前38分 | ||||||||
1 | 奥田 勇志 | 後7分 | 14(WTB) | 杉森 健太郎 | ||||||||
1 | チェイス ・ティアティア | 前17分 | 15(FB) | 江本 洸志 | ||||||||
リザーブメンバー | ||||||||||||
奥野 翔太 | 16(R) | 金子 隼 | ||||||||||
佐藤 俊輝 | 17(R) | 田草川 恵 | ||||||||||
村上 翔梧 | 18(R) | 辻村 翔平 | ||||||||||
コリー ・ヒル | 19(R) | 椎名 耀二 | ||||||||||
水谷 健人 | 20(R) | ジェイミー ・ヴァカラヒ | ||||||||||
大熊 陽介 | 21(R) | 中村 翔 | ||||||||||
堤 英登 | 22(R) | 林田 拓朗 | G0/1 | |||||||||
中洲 晴陽 | 23(R) | 細元 亮 |
- T:トライ
- G:ゴール
- PG:ペナルティゴール
- DG:ドロップゴール
- :ゲームキャプテン
前半19分 | 4.藤井20(R).水谷 |
---|---|
前半20分 | 7.飯田21(R).大熊 |
後半17分 | 1.上野17(R).佐藤 |
後半19分 | 3.金子18(R).村上 |
後半22分 | 8.フェトゥカモカモ19(R).コリー |
後半28分 | 9.高島22(R).堤 |
後半28分 | 2.谷名16(R).奥野 |
後半35分 | 11.松田23(R).中洲 |
交代
前半21分(一時交替) | 15.江本23(R).細元 |
---|---|
前半31分 | 15.江本23(R).細元 |
後半8分 | 8.テアレキ20(R).ジェイミー |
後半18分 | 9.新和田21(R).中村 |
後半19分 | 10.半田22(R).林田 |
後半21分 | 3.栗山18(R).辻村 |
後半25分 | 1.渋谷17(R).田草川 |
後半35分 | 4.中村19(R).椎名 |
後半39分 | 2.北條16(R).金子 |
Host(狭山セコムラガッツ)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
イエロー | 前半37分 | 13 | 不当なプレー |
Visitor(クリタウォーターガッシュ昭島)カード / 処分
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|